El precio de la luz el jueves 22 de octubre: 0,208 €/kWh de media
Por Redacción Pulso Dinero. Publicado el .
Precio medio de la luz (PVPC) · 22 oct 2026
0,208 €/kWh
- Respecto al día anterior
- Sube 1,5 %
- Hora más barata (14:00)
- 0,013 €/kWh
- Hora más cara (20:00)
- 0,375 €/kWh
El precio medio de la luz en la tarifa regulada (PVPC) es de 0,208 €/kWh el jueves 22 de octubre de 2026, según los datos publicados por Red Eléctrica. Es un 1,5 % más que el miércoles 21 de octubre (0,205 €/kWh).
La hora más barata es de 14:00 a 15:00, con 0,013 €/kWh, y la más cara, de 20:00 a 21:00, con 0,375 €/kWh.
Precio de cada hora
| Hora | €/kWh |
|---|---|
| 0:00–1:00 | 0,232 |
| 1:00–2:00 | 0,225 |
| 2:00–3:00 | 0,223 |
| 3:00–4:00 | 0,223 |
| 4:00–5:00 | 0,221 |
| 5:00–6:00 | 0,220 |
| 6:00–7:00 | 0,239 |
| 7:00–8:00 | 0,279 |
| 8:00–9:00 | 0,330 |
| 9:00–10:00 | 0,281 |
| 10:00–11:00 | 0,247 |
| 11:00–12:00 | 0,156 |
| 12:00–13:00 | 0,090 |
| 13:00–14:00 | 0,084 |
| 14:00–15:00 (más barata) | 0,013 |
| 15:00–16:00 | 0,013 |
| 16:00–17:00 | 0,014 |
| 17:00–18:00 | 0,050 |
| 18:00–19:00 | 0,275 |
| 19:00–20:00 | 0,368 |
| 20:00–21:00 (más cara) | 0,375 |
| 21:00–22:00 | 0,342 |
| 22:00–23:00 | 0,255 |
| 23:00–0:00 | 0,232 |
Qué es el PVPC
El precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) es la tarifa regulada de la luz para los consumidores con hasta 10 kW de potencia contratada. Su precio cambia cada hora. La cifra es el término de energía de la península que publica Red Eléctrica; la factura añade el término de potencia y los impuestos.
La regla 50/30/20 para organizar tus gastos →Fuente: Red Eléctrica, precios del mercado eléctrico (PVPC). Precios del jueves 22 de octubre de 2026.
Contenido informativo. No constituye asesoramiento financiero.